Housing · Jerusalem
Jerusalem home prices by neighbourhood
The average apartment in Jerusalem costs ₪2.83M and average rent is ₪5,700 a month. Most expensive neighbourhood: Kiryat Belz (₪4.51M); cheapest: Beit Hanina (₪1.36M). 91,026 housing units in approved plans, with 65,748 more in planning. 213 urban renewal compounds.
- Average home
- ₪2.8M
- 39% above the national average
- Rent
- ₪5,700
- a month, average
- Units in approved plans
- 91K
- plus 66K in planning
- Urban renewal compounds
- 213
- 74K homes planned
Jerusalem neighbourhoods from most to least expensive
Most expensive: Kiryat Belz (₪4.5M). Cheapest: Beit Hanina (₪1.4M)
Real estate · last 12 months
ShowHide
Jerusalem neighbourhoods from most to least expensive
Most expensive: Kiryat Belz (₪4.5M). Cheapest: Beit Hanina (₪1.4M)
Real estate · last 12 months
- 1Kiryat Belz₪4.5M
- 2Mekor Haim₪4M
- 3Talbiya / Komemiyut₪4M
- 4Holyland₪3.9M
- 5Rehavia₪3.8M
- 6Beit HaKerem₪3.7M
- 7Ramat Eshkol₪3.7M
- 8Mekor Baruch₪3.6M
- 9HaHabashim₪3.5M
- 10Kiryat Moshe₪3.4M
- 11Kiryat HaLeom₪3.4M
- 12Ramat Shlomo₪3.4M
28 more neighbourhoodsLess
- 13Talpiot₪3.4M
- 14Har Nof₪3.3M
- 15Katamonim₪3.3M
- 16Romema₪3.3M
- 17Ramat Sharet₪3.3M
- 18Manahat (Malha)₪3.2M
- 19Givat Shaul₪3.2M
- 20Givat HaVradim (Rasco)₪3.2M
- 21Ramot₪3.1M
- 22Talpiot₪2.9M
- 23Kiryat HaYovel₪2.8M
- 24Givat Mordechai₪2.8M
- 25Bayit VeGan₪2.8M
- 26Old Katamon₪2.7M
- 27French Hill (Givat HaMivtar North)₪2.6M
- 28Homat Shmuel (Har Homa)₪2.6M
- 29Kiryat Menachem₪2.5M
- 30Givat Massuah₪2.4M
- 31Kerem Avraham₪2.4M
- 32Mahane Yehuda₪2.4M
- 33Neve Yaakov₪2.3M
- 34City Centre₪2.2M
- 35Ir Ganim A₪2.1M
- 36Mea Shearim₪2.1M
- 37Gilo₪2.1M
- 38Pisgat Ze'ev₪2M
- 39East Talpiot (Armon HaNatziv)₪1.9M
- 40Beit Hanina₪1.4M
Source: Israel Tax Authority, Nadlan. Neighbourhoods with few sales appear in the table without an average.
All neighbourhoods in Jerusalem
A table of 67 neighbourhoods: price, rent and yearly change
ShowHide
All neighbourhoods in Jerusalem
A table of 67 neighbourhoods: price, rent and yearly change
| 1-year change | |||
|---|---|---|---|
| Kiryat Belz | ₪4.5M | ▲ 1.2% | — |
| Mekor Haim | ₪4M | ▲ 8.6% | ₪7,200 |
| Talbiya / Komemiyut | ₪4M | ▲ 19.4% | ₪6,500 |
| Holyland | ₪3.9M | ▼ 10.1% | ₪8,000 |
| Rehavia | ₪3.8M | no change | ₪6,450 |
| Beit HaKerem | ₪3.7M | ▲ 11.2% | ₪6,350 |
| Ramat Eshkol | ₪3.7M | ▼ 3.3% | ₪6,625 |
| Mekor Baruch | ₪3.6M | ▼ 3.2% | ₪5,700 |
| HaHabashim | ₪3.5M | ▲ 12.2% | ₪7,250 |
| Kiryat Moshe | ₪3.4M | ▲ 5.7% | ₪6,300 |
| Kiryat HaLeom | ₪3.4M | ▲ 0.6% | ₪9,050 |
| Ramat Shlomo | ₪3.4M | ▲ 4.2% | ₪8,850 |
| Talpiot | ₪3.4M | ▲ 3.8% | ₪5,900 |
| Har Nof | ₪3.3M | ▲ 8.9% | ₪7,200 |
| Katamonim | ₪3.3M | ▲ 11.4% | ₪5,450 |
| Romema | ₪3.3M | ▼ 2% | ₪5,450 |
| Ramat Sharet | ₪3.3M | no change | ₪6,300 |
| Manahat (Malha) | ₪3.2M | ▼ 5.3% | ₪7,700 |
| Givat Shaul | ₪3.2M | ▼ 0.7% | ₪6,600 |
| Givat HaVradim (Rasco) | ₪3.2M | ▲ 2.7% | ₪7,050 |
| Ramot | ₪3.1M | ▲ 0.6% | ₪6,500 |
| Talpiot | ₪2.9M | ▲ 3.3% | ₪7,200 |
| Kiryat HaYovel | ₪2.8M | ▼ 1.2% | ₪4,875 |
| Givat Mordechai | ₪2.8M | ▲ 3% | ₪5,200 |
| Bayit VeGan | ₪2.8M | ▼ 6.2% | ₪6,400 |
| Old Katamon | ₪2.7M | ▼ 18.1% | ₪6,050 |
| French Hill (Givat HaMivtar North) | ₪2.6M | ▼ 3.7% | ₪6,200 |
| Homat Shmuel (Har Homa) | ₪2.6M | ▲ 16.7% | ₪7,275 |
| Kiryat Menachem | ₪2.5M | ▲ 1.5% | ₪4,600 |
| Givat Massuah | ₪2.4M | ▼ 20% | ₪7,500 |
| Kerem Avraham | ₪2.4M | ▲ 47.5% | — |
| Mahane Yehuda | ₪2.4M | ▲ 15.4% | ₪5,000 |
| Neve Yaakov | ₪2.3M | ▲ 3.4% | ₪4,900 |
| City Centre | ₪2.2M | ▼ 7% | ₪5,150 |
| Ir Ganim A | ₪2.1M | ▲ 5.2% | ₪5,000 |
| Mea Shearim | ₪2.1M | ▼ 17.3% | — |
| Gilo | ₪2.1M | ▲ 0.9% | ₪5,275 |
| Pisgat Ze'ev | ₪2M | ▼ 7.6% | ₪5,500 |
| East Talpiot (Armon HaNatziv) | ₪1.9M | ▲ 3.7% | ₪5,145 |
| Beit Hanina | ₪1.4M | ▲ 31.1% | — |
| Arnona | — | ₪7,500 | |
| Beit Israel | — | — | |
| Geulim (Baka) | — | ₪6,000 | |
| Givat HaMivtar | — | — | |
| Givat Hanania (Abu Tor) | — | ₪6,025 | |
| Bukharim | — | — | |
| Greek Colony | — | ₪6,150 | |
| Zichron Moshe | — | ₪6,500 | |
| Morasha (Musrara) | — | ₪6,975 | |
| Ma'alot Dafna | — | ₪7,150 | |
| East City Centre | — | — | |
| Nachlaot | — | ₪5,000 | |
| Nayot | — | ₪7,250 | |
| Sanhedria | — | — | |
| Ein Kerem | — | ₪7,425 | |
| Emek Refaim (German Colony) | — | ₪6,250 | |
| Arab al-Sawahra | — | ₪6,350 | |
| Pat | — | ₪6,250 | |
| Sur Baher | — | ₪7,700 | |
| North Talpiot | — | ₪8,512 | |
| Kiryat Shmuel | — | ₪6,600 | |
| Ramat Rachel / New Arnona | — | ₪7,500 | |
| Ramat Denya | — | ₪7,300 | |
| Ramat Motza | — | ₪7,200 | |
| Shuafat | — | — | |
| Shikun Chabad | — | — | |
| Nabi Samwil | — | ₪6,700 |
How many new homes are planned in Jerusalem?
91K housing units in approved plans, plus 66K in planning
Planning · Planning Administration
ShowHide
How many new homes are planned in Jerusalem?
91K housing units in approved plans, plus 66K in planning
Planning · Planning Administration
Housing units in approved plans, by year
The biggest plans
- 4,500units
תכנית מתאר לשכונת אל-עיסוייה
1,049.6 dunams · approved 3 Jul 2023 · near French Hill (Givat HaMivtar North)
- 4,000unitsLocal outline plan 101-0764936Under review
שכונת מגורים עטרות - ירושלים
1,263.3 dunams · updated 5 Jul 2026
- 3,000unitsLocal outline plan 101-0762708Approved
תכנית תקנונית לשכונות בית חנינא ושועפט - הגדלת זכויות בנייה
4,403 dunams · approved 24 Jan 2022
- 2,548unitsLocal outline plan 101-0185306Under review
שכונת מגורים תל עדאסה, בית חנינא, ירושלים
609.6 dunams · updated 14 Sep 2026
- 2,500unitsLocal outline plan 101-1213016Under review
מתחם לשימושים מעורבים בקרבת הרק"ל, תלפיות, ירושלים
65.8 dunams · updated 3 Nov 2024 · near Talpiot
- 2,213units
התחדשות עירונית מתחם י"ט ארמון הנציב
47.3 dunams · updated 19 Mar 2026 · near East Talpiot (Armon HaNatziv)
- 1,969unitsLocal outline plan 101-0293761Approved
התחברות עירונית - קירוי בגין
214.6 dunams · approved 1 Mar 2026 · near Beit HaKerem
- 1,911units
מורדות הר נוף
153.7 dunams · updated 27 Nov 2024 · near Har Nof
- 1,900unitsLocal outline plan 101-1284223Under review
דרום מזרח גילה, ירושלים
195.5 dunams · updated 24 Aug 2026 · near Gilo
- 1,651unitsLocal outline plan 101-1447929Under review
עמק ציון ברובע החדשנות י-ם
194.2 dunams · updated 13 May 2026 · near Bayit VeGan
Recently approved
- 12units
הריסה ובניה בבנין ברח' מאפו 6, ירושלים
0.8 dunams · approved 29 Oct 2026 · near Talbiya / Komemiyut
- 440unitsLocal outline plan 101-1236876Approved
נופי גילה - מתחם אונטרמן, ירושלים
5.7 dunams · approved 29 Oct 2026 · near Gilo
- 215units
פינוי בינוי רחוב איסלנד 19-21, קולומביה 16
7.1 dunams · approved 29 Oct 2026 · near Kiryat Menachem
- 2units
שינוי קווי בניין והגדלת זכויות בניה למגרש בשכונת צור באהר
2.1 dunams · approved 28 Oct 2026 · near Sur Baher
- 141units
התחדשות עירונית ברחוב אדם 47-51, ירושלים
3.2 dunams · approved 26 Oct 2026 · near Ramat Rachel / New Arnona
- 1units
הגבהת חלל גג רעפים לשם פיצול יח"ד ותוספת בניה, רחוב יפו 77
0.1 dunams · approved 22 Oct 2026 · near Zichron Moshe
Plans in the online planning system that add housing units, excluding national, district and master plans. An outline plan and a detailed plan for the same area can overlap, so the total is a ceiling, not a count of homes. Plan names are in Hebrew, as registered.
Urban renewal (pinui binui) in Jerusalem
213 compounds: 17,461 homes today, 73,808 after
Urban renewal
ShowHide
Urban renewal (pinui binui) in Jerusalem
213 compounds: 17,461 homes today, 73,808 after
Urban renewal
| Compound | Homes today | After the project | Status |
|---|---|---|---|
| הנוריתIr Ganim A | 648 | 2,613×4 | Plan approved, not yet startedplan |
| י"ט ארמון הנציבEast Talpiot (Armon HaNatziv) | 493 | 1,700×3.4 | In statutory planningplan |
| דרך חברון הגדולArnona | 348 | 1,698×4.9 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| מרכז קליטה גילהGilo | 287 | 1,414×4.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| רמות פולין | 309 | 1,344×4.3 | In statutory planningplan |
| מעגלי יבנהKatamonim | 376 | 1,287×3.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| אולסוונגרKiryat HaYovel | 320 | 1,200×3.8 | In statutory planningplan |
| צביה ויצחק | 32 | 1,188×37.1 | In statutory planningplan |
| חסבוןCity Centre | 250 | 1,100×4.4 | In statutory planningplan |
| שטרןIr Ganim A | 336 | 1,068×3.2 | Plan approved, not yet startedplan |
| בר יוחאי 5-15Pat | 376 | 1,066×2.8 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| בר כוכבא/הפרטיזניםFrench Hill (Givat HaMivtar North) | 268 | 1,019×3.8 | In statutory planningplan |
201 more compounds
| Compound | Homes today | After the project | Status |
|---|---|---|---|
| מתחם כא ארמון הנציבEast Talpiot (Armon HaNatziv) | 131 | 928×7.1 | In statutory planningplan |
| אצ"לGivat HaMivtar | 229 | 910×4 | In statutory planningplan |
| מתחם דרזנר אלקחיEast Talpiot (Armon HaNatziv) | 179 | 880×4.9 | In statutory planningplan |
| חיל האוויר (צפון פסגת זאב) | 131 | 870×6.6 | In statutory planningplan |
| המחתרות 13-21 , שלמה בן יוסף 203-207 (מתחם יז)East Talpiot (Armon HaNatziv) | 172 | 860×5 | In statutory planningplan |
| צוף | 182 | 844×4.6 | Plan approved, not yet startedplan |
| ההרדוףGilo | 178 | 800×4.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| דב גרונר 230-237East Talpiot (Armon HaNatziv) | 123 | 795×6.5 | In statutory planningplan |
| קוסטה ריקהIr Ganim A | 175 | 741×4.2 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| קטמונים 06Holyland | 125 | 667×5.3 | Plan approved, permits issuedplan |
| איסלנד 16-22, מקסיקו 4Kiryat Menachem | 123 | 656×5.3 | In statutory planningplan |
| גוואטמלהRamat Denya | 186 | 629×3.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| ברזיל 4-12Kiryat HaYovel | 151 | 618×4.1 | Plan approved, not yet startedplan |
| אפרסמוןGilo | 116 | 603×5.2 | Plan approved, not yet startedplan |
| הקצין סילברArnona | 134 | 603×4.5 | Plan approved, permits issuedplan |
| איסלנדKiryat Menachem | 80 | 590×7.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| תרשישGilo | 144 | 576×4 | In statutory planningplan |
| קולומביה 6-10Kiryat Menachem | 131 | 575×4.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| עולי הגרדום קדושי בבל- מתחם חEast Talpiot (Armon HaNatziv) | 80 | 564×7.1 | In statutory planningplan |
| שטרן ובוליביהRamat Denya | 120 | 558×4.7 | In statutory planningplan |
| משולש פת | 96 | 550×5.7 | Plan approved, not yet startedplan |
| התחדשות עירונית ברחוב בן-יוסף 22-48East Talpiot (Armon HaNatziv) | 97 | 543×5.6 | Plan approved, not yet startedplan |
| נווה יעקב 28-32 | 111 | 539×4.9 | Plan approved, permits issuedplan |
| מאיר אבנרKiryat HaYovel | 129 | 535×4.1 | In statutory planningplan |
| תירוש 1-17, אודם 2-16Gilo | 119 | 530×4.5 | In statutory planningplan |
| המחתרותEast Talpiot (Armon HaNatziv) | 105 | 518×4.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| מתחם החלוץ (משכן שילה) | 191 | 516×2.7 | In statutory planningplan |
| איילהGilo | 116 | 500×4.3 | In statutory planningplan |
| אפרסמון דודאים | 94 | 484×5.1 | In statutory planningplan |
| פטריNeve Yaakov | 128 | 484×3.8 | In statutory planningplan |
| שמואל הנביא פיתוחי חותםNabi Samwil | 156 | 476×3.1 | Plan approved, not yet startedplan |
| יצחק שדה/השומרKatamonim | 150 | 474×3.2 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| התנופהTalpiot | 129 | 469×3.6 | Plan approved, permits issuedplan |
| טשרניחובסקי 4,6,10, הרצוג 33-35Nayot | 96 | 469×4.9 | In statutory planningplan |
| רבקה וציפורהGeulim (Baka) | 104 | 455×4.4 | In statutory planningplan |
| קולומביה 28-29Kiryat Menachem | 96 | 454×4.7 | Plan approved, permits issuedplan |
| סן מרטין 22-26 בר יוחאי 12,14Pat | 119 | 447×3.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| אלכסנדריוןPat | 119 | 439×3.7 | Plan approved, not yet startedplan |
| דרך חברון דרום | 72 | 430×6 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| שלום יהודהTalpiot | 109 | 429×3.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| הנורית - קוסטה ריקהIr Ganim A | 100 | 428×4.3 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| הנטקהKiryat HaYovel | 138 | 425×3.1 | Plan approved, permits issuedplan |
| בר יוחאי 1-3Katamonim | 92 | 418×4.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| קלנרKiryat HaYovel | 117 | 417×3.6 | Plan approved, permits issuedplan |
| בית הדוידקה | 35 | 410×11.7 | Plan approved, not yet startedplan |
| הארזיםBeit HaKerem | 154 | 401×2.6 | Plan approved, permits issuedplan |
| מתחם 12 קטמוניםKatamonim | 95 | 392×4.1 | Plan approved, permits issuedplan |
| דב גרונר 4-10 (מתחם י"ד)East Talpiot (Armon HaNatziv) | 88 | 390×4.4 | In statutory planningplan |
| גולומב 23Ramat Denya | 112 | 389×3.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| מקסיקו 8-14Ir Ganim A | 74 | 386×5.2 | In statutory planningplan |
| הגפןGilo | 81 | 383×4.7 | Plan approved, not yet startedplan |
| חסדא-יהושע בן נוןGreek Colony | 144 | 380×2.6 | In statutory planningplan |
| הברון הירש 6, שדרות הרצל 44-48, שושנה 57-59 (שער העיר)Kiryat Moshe | — | 368 | In statutory planningplan |
| מאיר נקר 2-10East Talpiot (Armon HaNatziv) | 63 | 361×5.7 | In statutory planningplan |
| אפרסמון 9-19 | 78 | 358×4.6 | In statutory planningplan |
| יתד בברזילKiryat HaYovel | 78 | 352×4.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| ניקרגואה 1,3,5Kiryat Menachem | 72 | 350×4.9 | In statutory planningplan |
| סן מרטין 1Holyland | 85 | 345×4.1 | Plan approved, not yet startedplan |
| קרל נטרMa'alot Dafna | 82 | 340×4.1 | In statutory planningplan |
| דרך חברון, עין גדי, שלום יהודהTalpiot | 69 | 340×4.9 | In statutory planningplan |
| הגננת 238Gilo | 65 | 340×5.2 | In statutory planningplan |
| סן מרטין 7-15Holyland | 90 | 336×3.7 | In statutory planningplan |
| אבשלום חביב מתחם דEast Talpiot (Armon HaNatziv) | 65 | 332×5.1 | Plan approved, not yet startedplan |
| סן מרטין 4-6Holyland | 65 | 321×4.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| גואטמלה 25,27,29Ramat Denya | 85 | 320×3.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| דהומיי 4 | 80 | 320×4 | In statutory planningplan |
| הרצל 54-58, רב צעיר 3-5ף הברון הירש 3Kiryat Moshe | 49 | 311×6.3 | Plan approved, not yet startedplan |
| טהון 1-2Kiryat HaYovel | 59 | 310×5.3 | Plan approved, not yet startedplan |
| נהוראיMekor Haim | 80 | 308×3.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| קשאני 19-25East Talpiot (Armon HaNatziv) | 36 | 308×8.6 | In statutory planningplan |
| הנוטרים 20-22Holyland | 60 | 302×5 | In statutory planningplan |
| בר יוחאי 18Holyland | 70 | 301×4.3 | Plan approved, not yet startedplan |
| סיירת דוכיפת 11-21, הארבעה 1-3Pisgat Ze'ev | — | 299 | In statutory planningplan |
| המקשר | 68 | 298×4.4 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| טשרניחובסקיGivat HaVradim (Rasco) | 108 | 298×2.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| איסלנד 19-21 קולומביה 16Kiryat Menachem | 74 | 289×3.9 | In statutory planningplan |
| קטמונים 11Katamonim | 72 | 287×4 | Plan approved, permits issuedplan |
| ברל לוקר 25-26Pat | 64 | 284×4.4 | In statutory planningplan |
| קדושי בבל 10-14 (עולי הגרדום)East Talpiot (Armon HaNatziv) | 48 | 278×5.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| מתחם הציונות ( מתחם מערבי)Ramat Denya | 64 | 274×4.3 | Plan approved, not yet startedplan |
| פנמה 2,6Kiryat Menachem | 48 | 267×5.6 | Plan approved, not yet startedplan |
| כרמוןKiryat Moshe | 88 | 266×3 | In statutory planningplan |
| בן טבאי 6-10Katamonim | 60 | 261×4.4 | In statutory planningplan |
| עוזיאל שחראיBayit VeGan | 54 | 259×4.8 | In statutory planningplan |
| עמק היובלRamat Denya | 60 | 245×4.1 | Plan approved, permits issuedplan |
| ברגר על הפארקPat | 72 | 242×3.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| דרך חברון 108-110Talpiot | 64 | 242×3.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| שטרן 37,39,41Givat Massuah | 68 | 240×3.5 | Plan approved, permits issuedplan |
| אורוגואי 27-29 | 54 | 240×4.4 | In statutory planningplan |
| קדיש לוז 3-13 ירושליםRamat Denya | 62 | 238×3.8 | In statutory planningplan |
| זאב חקלאיBeit HaKerem | 64 | 235×3.7 | In statutory planningplan |
| בורוכוב 2-4Kiryat HaYovel | 36 | 233×6.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| בר כוכבא 18-24French Hill (Givat HaMivtar North) | 53 | 233×4.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| שטרן 18א, 20, 20א | 46 | 232×5 | In statutory planningplan |
| שטרן 34-42Ir Ganim A | 67 | 226×3.4 | Plan approved, permits issuedplan |
| טהון 5Kiryat HaYovel | 54 | 226×4.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| אודם 18-28 | 48 | 226×4.7 | In statutory planningplan |
| מתחם ריינסKiryat Moshe | 73 | 222×3 | In statutory planningplan |
| דרך חברון 137-141Arnona | 72 | 220×3.1 | Plan approved, permits issuedplan |
| הנרייטה סאלדKiryat Menachem | 40 | 218×5.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| שטרן 29,31,33Manahat (Malha) | 68 | 216×3.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| בוליביה 14Ramat Denya | 56 | 216×3.9 | Plan approved, permits issuedplan |
| התומר 8-10 | 70 | 210×3 | In statutory planningplan |
| בן זכאי 31Mekor Haim | 55 | 210×3.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| קולומביה 7Kiryat Menachem | 63 | 210×3.3 | In statutory planningplan |
| צונדק 51,133,130Ramot | 60 | 210×3.5 | In statutory planningplan |
| פ.צ. חיות 24Neve Yaakov | 32 | 209×6.5 | Under constructionPlan approved, being builtplan |
| בוליביהRamat Denya | 48 | 205×4.3 | In statutory planningplan |
| חוצות האלףNabi Samwil | 100 | 205×2.1 | In statutory planningplan |
| חיים חביב 1Kiryat HaYovel | 50 | 204×4.1 | In statutory planningplan |
| שמואל הנביא עץ הדרNabi Samwil | 76 | 202×2.7 | Plan approved, not yet startedplan |
| ברוריה 5-11Old Katamon | 54 | 202×3.7 | In statutory planningplan |
| העילוי 2-10 קורות העיתים 5Kiryat Moshe | 50 | 202×4 | In statutory planningplan |
| פארן 4Givat HaMivtar | 63 | 200×3.2 | Plan approved, not yet startedplan |
| בעהם | 32 | 200×6.3 | In statutory planningplan |
| פינס כיכר הדוידקהZichron Moshe | 42 | 200×4.8 | In statutory planningplan |
| ארץ חפץNabi Samwil | 38 | 198×5.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| בר כוכבא 17-19French Hill (Givat HaMivtar North) | 39 | 195×5 | In statutory planningplan |
| דהומיי 6Kiryat Menachem | 56 | 195×3.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| האחלמה 5Gilo | 36 | 193×5.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| בורוכובKiryat HaYovel | 48 | 191×4 | Plan approved, not yet startedplan |
| חיים חביב 3Kiryat HaYovel | 50 | 185×3.7 | Plan approved, not yet startedplan |
| לב הכרםBeit HaKerem | 43 | 184×4.3 | Plan approved, not yet startedplan |
| בורוכוב 57-61 | 44 | 184×4.2 | In statutory planningplan |
| אדם 47-49-51Ramat Rachel / New Arnona | 36 | 177×4.9 | In statutory planningplan |
| מלכי ישראל 59,61 תחכמוני 32 | 38 | 175×4.6 | Plan approved, not yet startedplan |
| שלום יהודה/דרך חברוןTalpiot | 41 | 174×4.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| חזקיהו המלך 39-45Old Katamon | 61 | 170×2.8 | In statutory planningplan |
| כף החייםNeve Yaakov | 40 | 169×4.2 | In statutory planningplan |
| בית הערבה 22-24Arnona | 48 | 169×3.5 | In statutory planningplan |
| קוסטה ריקה 56Ir Ganim A | 32 | 165×5.2 | Plan approved, not yet startedplan |
| פרנקפורטר 2-4Ramot | 32 | 165×5.2 | Plan approved, not yet startedplan |
| משה דיין 20-22Neve Yaakov | 29 | 165×5.7 | In statutory planningplan |
| פינלס 2,4,6 | 24 | 164×6.8 | In statutory planningplan |
| טשרניחובסקי 74,78,80Givat HaVradim (Rasco) | 43 | 163×3.8 | In statutory planningplan |
| דהומיי 8Kiryat Menachem | 32 | 161×5 | Plan approved, not yet startedplan |
| ארזים 15-19 | 60 | 160×2.7 | In statutory planningplan |
| אגרוןTalbiya / Komemiyut | — | 158 | In statutory planningplan |
| שטרן 43Givat Massuah | 34 | 157×4.6 | In statutory planningplan |
| מעלות דפנה 123+124Ma'alot Dafna | 39 | 153×3.9 | In statutory planningplan |
| ארץ חפץ 2-20Nabi Samwil | 73 | 153×2.1 | In statutory planningplan |
| אנטיגונוסMekor Haim | 46 | 152×3.3 | Plan approved, permits issuedplan |
| טהון 3Kiryat HaYovel | 36 | 152×4.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| שטרן 47Ir Ganim A | 34 | 152×4.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| סן מרטין 21-19Holyland | 36 | 148×4.1 | Plan approved, not yet startedplan |
| יצחק שדה 5 ו-7Katamonim | 40 | 148×3.7 | In statutory planningplan |
| אור גניםRamat Denya | 28 | 146×5.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| שלום יהודה 26Talpiot | 48 | 144×3 | Plan approved, permits issuedplan |
| בצלאל 26-28 | 39 | 144×3.7 | In statutory planningplan |
| ברל לוקר 13Pat | 24 | 143×6 | Plan approved, permits issuedplan |
| החבצלת 3-5 | 84 | 142×1.7 | In statutory planningplan |
| אשר 2-6Greek Colony | 48 | 141×2.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| מרגולין 1 השומר 21Holyland | 36 | 141×3.9 | Plan approved, not yet started |
| מקסיקוIr Ganim A | 32 | 138×4.3 | Plan approved, permits issuedplan |
| דב קמחיNayot | 42 | 136×3.2 | In statutory planningplan |
| בוליביה 1Ramat Denya | 24 | 136×5.7 | Plan approved, permits issuedplan |
| מתחם בר אילן שמעון חכםBukharim | 49 | 135×2.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| מתחם דגניהKiryat Moshe | 31 | 135×4.4 | In statutory planningplan |
| בן גמלא 6-10, יהושע בן נון 38Greek Colony | 42 | 132×3.1 | In statutory planningplan |
| פרבשטיין (חדש)Kiryat Moshe | 32 | 130×4.1 | Plan approved, permits issuedplan |
| טהון 4Kiryat HaYovel | 30 | 129×4.3 | Plan approved, permits issuedplan |
| דרך חברון 116 | 40 | 127×3.2 | Plan approved, not yet startedplan |
| סן מרטין 3Holyland | 30 | 126×4.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| שמעוני התקופהGivat Mordechai | 31 | 126×4.1 | Plan approved, not yet startedplan |
| הנורית 8Ir Ganim A | 24 | 125×5.2 | Plan approved, permits issuedplan |
| ברזיל 14Kiryat HaYovel | 30 | 123×4.1 | Plan approved, not yet startedplan |
| בני בתירא 7-9Katamonim | 30 | 123×4.1 | In statutory planningplan |
| סן מרטין 23-25Holyland | 34 | 122×3.6 | Plan approved, permits issuedplan |
| קוסטה ריקה 22-24Ir Ganim A | 25 | 122×4.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| חזון ציון 7-9Kiryat Moshe | 41 | 119×2.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| עמק רפאים 59Greek Colony | 49 | 117×2.4 | In statutory planningplan |
| קוסטה ריקה 113Ir Ganim A | 25 | 117×4.7 | Plan approved, permits issuedplan |
| קצנלסון 2-6Givat HaVradim (Rasco) | 36 | 115×3.2 | In statutory planningplan |
| טשרניחובסקי 52-54-55Givat HaVradim (Rasco) | 48 | 114×2.4 | Plan approved, not yet startedplan |
| הבית בשומר | 30 | 114×3.8 | Plan approved, permits issuedplan |
| שדרות הרצל 98-100Beit HaKerem | 34 | 114×3.4 | In statutory planningplan |
| הנטקה 48, חיים חביב 6-7Kiryat HaYovel | 24 | 111×4.6 | In statutory planningplan |
| מעלות דפנה 125Ma'alot Dafna | 26 | 110×4.2 | Plan approved, not yet startedplan |
| פנמה 4Kiryat Menachem | 24 | 108×4.5 | In statutory planningplan |
| עין צוריםArnona | 24 | 107×4.5 | Plan approved, permits issuedplan |
| גורדון 7-9Ramat Denya | 24 | 107×4.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| טשרניחובסקי 51-53Givat HaVradim (Rasco) | 37 | 106×2.9 | Plan approved, not yet startedplan |
| ארץ חפץ 1 - 5 (110)Nabi Samwil | 30 | 105×3.5 | In statutory planningplan |
| ששת הימים 2Givat HaMivtar | 24 | 104×4.3 | In statutory planningplan |
| הרצל 123 המייסדיםBeit HaKerem | 30 | 104×3.5 | In statutory planningplan |
| יפוMekor Baruch | 31 | 103×3.3 | In statutory planningplan |
| הפלמח 49-51, השיירות 2Old Katamon | 45 | 102×2.3 | In statutory planningplan |
| קליינמןKiryat HaYovel | 26 | 100×3.8 | Plan approved, not yet startedplan |
| הרצל 88 רחל המשוררת 20Beit HaKerem | 27 | 100×3.7 | Plan approved, not yet startedplan |
| רבנו גרשוםBukharim | 26 | 97×3.7 | Plan approved, permits issuedplan |
| פסח חברוני 120Kiryat HaYovel | 27 | 95×3.5 | Plan approved, not yet startedplan |
| התחדשות עירונית - נוה שאנן 20 בורלא | 30 | 94×3.1 | In statutory planningplan |
| כט בנובמבר 28Old Katamon | 40 | 93×2.3 | In statutory planningplan |
