קאדילאק ESCALADE IQ
רכב פנאי־שטח חשמלי.
- יבואן
- הינומה מ.א.י
- ארץ ייצור
- ארהב"
- שנות ייצור
- 2025–2026
- על הכביש
- 378

צילום: Wlb5V, CC BY-SA 4.0, דרך ויקישיתוף
ESCALADE IQ מול המתחרים
מחירון היבואנים ל־2026, מהגרסה הבסיסית ועד העליונה, באלפי ₪. המתחרים: דגמי פנאי־שטח באותו טווח מחירים שנמכרים השנה. 5 מהם מתחילים במחיר נמוך יותר.
הצגההסתרה
ESCALADE IQ מול המתחרים
מחירון היבואנים ל־2026, מהגרסה הבסיסית ועד העליונה, באלפי ₪. המתחרים: דגמי פנאי־שטח באותו טווח מחירים שנמכרים השנה. 5 מהם מתחילים במחיר נמוך יותר.
מכירות לפי שנה
הצגההסתרה
מכירות לפי שנה
השנה החזקה ביותר: 2026, עם 198 רכבים חדשים.
24 החודשים האחרונים
הגרסאות של ESCALADE IQ 2026
מקטלוג הדגמים של משרד התחבורה. רמת אבזור הבטיחות היא בסולם 0 עד 8.
הצגההסתרה
הגרסאות של ESCALADE IQ 2026
מקטלוג הדגמים של משרד התחבורה. רמת אבזור הבטיחות היא בסולם 0 עד 8.
| גרסה | מנוע | כ״ס | הנעה | בטיחות | מחיר |
|---|---|---|---|---|---|
| SPORT 2 | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 500,000 ₪ | |
| PREMIUMSPORT | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 500,000 ₪ | |
| PR SP EXONYX | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 500,000 ₪ | |
| SPORT 1 | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 520,000 ₪ | |
| PREMIUM SPOR | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 535,000 ₪ | |
| LUXURY | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 540,000 ₪ | |
| PREM SPORT | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 550,000 ₪ | |
| IQ SPORT | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 550,000 ₪ | |
| PREMIUM SP | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 565,000 ₪ | |
| SPORT | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 580,000 ₪ | |
| SPORT LUX | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 589,990 ₪ | |
| LUXURY 1 | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 600,000 ₪ | |
| LUXURY SPORT | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 600,000 ₪ | |
| REMIUM SPORT | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 600,000 ₪ | |
| PREMIUM LUX | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 630,000 ₪ | |
| SPORT1 | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 635,000 ₪ | |
| SPORT II | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 640,000 ₪ | |
| IQ SPORT 2 | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 650,000 ₪ | |
| PREMIUM LUX | — | 750 | חשמלי | 655,990 ₪ | |
| PREMIUM SPO | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 660,000 ₪ | |
| SPORT PREMUM | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 670,000 ₪ | |
| SPORT2 | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 675,000 ₪ | |
| SPORT PRE EX | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 690,000 ₪ | |
| PT2 PRM EXC | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 700,000 ₪ | |
| PREMIUM LUXU | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 725,000 ₪ | |
| SPORT PRIMUM | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 740,000 ₪ | |
| LUXURY 2 | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 771,000 ₪ | |
| EMIUM LUXURY | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 775,000 ₪ | |
| PERM.LUXURY | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 775,000 ₪ | |
| PREM.LUXURY | — | 750 | חשמלי · 4X4 | 775,000 ₪ |
שאלות נפוצות על קאדילאק ESCALADE IQ
הצגההסתרה
שאלות נפוצות על קאדילאק ESCALADE IQ
כמה עולה קאדילאק ESCALADE IQ חדש?+
במחירון היבואן לשנת 2026, קאדילאק ESCALADE IQ עולה 500–950 אלף ₪. היבואן: הינומה מ.א.י בע"מ.
כמה קאדילאק ESCALADE IQ יש בישראל?+
על הכביש יש 378 רכבי קאדילאק ESCALADE IQ פעילים, מקום 199 מבין דגמי הפנאי־שטח. עוד 5 כבר ירדו מהכביש.
כמה קאדילאק ESCALADE IQ נמכרו ב־2026?+
בינואר–ספטמבר 2026 עלו לכביש 198 קאדילאק ESCALADE IQ חדשים, ובכל 2025 149.
עוד דגמים של קאדילאק
מקורות: משרד התחבורה, דרך data.gov.il: מאגר כמויות כלי רכב לפי תוצר, דגם ושנת ייצור · תוצרים ודגמים של כלי רכב (WLTP) · יבואנים ומחירוני רכב חדש · כמות כלי רכב חדשים בעלי קוד דגם העולים על הכביש בכל חודש. רכבים חדשים עד ספטמבר 2026.






